1-10月无异常企业检查情况
日期:2017-10-30
字号:【大 中 小】
视力保护色:
| 1-10月无异常企业检查情况 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 检查人员 | 日期 | 执法反馈 |
| 1 | 艾欧史密斯(上海)水处理产品有限公司南京分公司 | 蒋正庭,程林 | 2017/1/4 | 未发现异常 |
| 2 | 格满林(南京)新型建材科技有限公司 | 蒋正庭,程林 | 2017/1/4 | 未发现异常 |
| 3 | 南京台兴汽车零部件制造有限公司 | 徐明,汤志伟 | 2017/1/5 | 未发现异常 |
| 4 | 南京骏日再生资源有限公司 | 徐明,陶强 | 2017/1/5 | 未发现异常 |
| 5 | 南京岩真旺包装材料有限公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/1/6 | 未发现异常 |
| 6 | 南京利杰铜业有限公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/1/9 | 未发现异常 |
| 7 | 马氏庄园南京食品有限公司 | 胡丹丹,赵亲武 | 2017/1/11 | 未发现异常 |
| 8 | 江苏天丰生物科技有限公司 | 伍冠军,徐明 | 2017/1/11 | 未发现异常 |
| 9 | 德昌电机(南京)有限公司 | 胡丹丹,赵亲武 | 2017/1/13 | 未发现异常 |
| 10 | 南京飞燕活塞环股份有限公司 | 蒋正庭,赵亲武 | 2017/1/16 | 未发现异常 |
| 11 | 南京宽家铜业有限公司 | 蒋正庭,赵亲武 | 2017/1/18 | 未发现异常 |
| 12 | 南京云开合金有限公司 | 伍冠军,徐明 | 2017/1/19 | 未发现异常 |
| 13 | 南京环宏资源再生科技有限公司 | 赵亲武,陶强 | 2017/1/20 | 未发现异常 |
| 14 | 江苏天恒包装有限公司 | 蒋正庭,汤志伟 | 2017/1/22 | 未发现异常 |
| 15 | 南京金龙客车制造有限公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/1/23 | 未发现异常 |
| 16 | 南京先声合成材料有限公司溧水分公司 | 伍冠军,程林 | 2017/1/24 | 未发现异常 |
| 17 | 南京君凯电力器材有限公司 | 伍冠军,程林 | 2017/1/24 | 未发现异常 |
| 18 | 南京至佳包装制品有限公司溧水分公司 | 胡丹丹,程林 | 2017/1/25 | 未发现异常 |
| 19 | 南京蓝天座椅制造有限公司 | 徐明,陶强 | 2017/1/25 | 未发现异常 |
| 20 | 南京金焰锶业有限公司 | 徐明,伍冠军 | 2017/2/14 | 未发现异常 |
| 21 | 江苏天恒包装有限公司 | 徐明,胡丹丹 | 2017/2/15 | 未发现异常 |
| 22 | 南京溧水隆宇汽车零部件有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/2/15 | 未发现异常 |
| 23 | 南京大地冷冻食品有限公司 | 蒋正庭,周富林 | 2017/2/17 | 未发现异常 |
| 24 | 南京九龙电子有限公司 | 蒋正庭,周富林 | 2017/2/17 | 未发现异常 |
| 25 | 生合生物科技(南京)有限公司 | 赵亲武,汤志伟 | 2017/2/20 | 未发现异常 |
| 26 | 航天晨光股份有限公司化工机械分公司 | 徐明,伍冠军 | 2017/2/20 | 未发现异常 |
| 27 | 南京秦源热电有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/2/21 | 未发现异常 |
| 28 | 南京清源水务集团有限公司白马分公司 | 胡丹丹,程林 | 2017/2/22 | 未发现异常 |
| 29 | 南京金大象农牧产业有限公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/2/24 | 未发现异常 |
| 30 | 南京永福特种铁合金厂 | 蒋正庭,赵亲武 | 2017/3/2 | 未发现异常 |
| 31 | 溧水县洪蓝镇污水处理厂 | 蒋正庭,周富林 | 2017/3/2 | 未发现异常 |
| 32 | 南京市罗奇泰克电子有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/3/6 | 未发现异常 |
| 33 | 南京溧水精诚电工材料有限公司 | 蒋正庭,伍冠军 | 2017/3/7 | 未发现异常 |
| 34 | 南京理工宇龙新材料科技有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/3/8 | 未发现异常 |
| 35 | 溧水县天豪水泥制造有限公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/3/15 | 未发现异常 |
| 36 | 南京安鑫铜业有限公司 | 徐明,程林 | 2017/3/23 | 未发现异常 |
| 37 | 南京中联混凝土有限公司溧水分公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/3/27 | 未发现异常 |
| 38 | 南京足雅鞋业有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/3/28 | 未发现异常 |
| 39 | 南京宝生源食品有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/3/30 | 未发现异常 |
| 40 | 南京金峰汽车零部件制造有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/4/1 | 未发现异常 |
| 41 | 南京三环纤维材料有限公司 | 蒋正庭,赵亲武 | 2017/4/5 | 未发现异常 |
| 42 | 南京喜之郎食品有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/4/6 | 未发现异常 |
| 43 | 江苏好实杰实业有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/4/7 | 未发现异常 |
| 44 | 南京溧水万帮金现汽车销售服务有限公司 | 赵亲武,汤志伟 | 2017/4/11 | 未发现异常 |
| 45 | 南京君凯电力器材有限公司 | 伍冠军,汤志伟 | 2017/4/14 | 未发现异常 |
| 46 | 南京洪溪食品有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/4/17 | 未发现异常 |
| 47 | 南京国林数控机械制造有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/4/19 | 未发现异常 |
| 48 | 中锗科技有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/4/19 | 未发现异常 |
| 49 | 南京创维平面显示科技有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/4/20 | 未发现异常 |
| 50 | 南京冠杰服饰有限公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/4/21 | 未发现异常 |
| 51 | 南京清源水务集团有限公司洪蓝分公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/4/21 | 未发现异常 |
| 52 | 南京远扬喷涂粉末有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/4/24 | 未发现异常 |
| 53 | 南京宇冠模具有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/4/24 | 未发现异常 |
| 54 | 南京大地冷冻食品有限公司 | 伍冠军,汤志伟 | 2017/4/25 | 未发现异常 |
| 55 | 南京永能电机制造有限公司 | 伍冠军,汤志伟 | 2017/4/25 | 未发现异常 |
| 56 | 南京新赛厨具设备有限公司 | 徐明,汤志伟 | 2017/4/26 | 未发现异常 |
| 57 | 南京大立热镀锌厂 | 伍冠军,程林 | 2017/4/27 | 未发现异常 |
| 58 | 南京云开合金有限公司 | 伍冠军,程林 | 2017/4/27 | 未发现异常 |
| 59 | 南京春平铜管有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/4/28 | 未发现异常 |
| 60 | 南京强顺机械制造有限公司 | 胡丹丹,程林 | 2017/4/28 | 未发现异常 |
| 61 | 格满林(南京)新型建材科技有限公司 | 周富林,程林 | 2017/5/2 | 未发现异常 |
| 62 | 南京京锦元科技实业有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/5/9 | 未发现异常 |
| 63 | 南京群业五金制品有限公司 | 周富林,蒋正庭 | 2017/5/10 | 未发现异常 |
| 64 | 南京恒业设备安装有限公司 | 胡丹丹,汤志伟 | 2017/5/11 | 未发现异常 |
| 65 | 南京建辉复合材料有限公司 | 徐明,胡丹丹 | 2017/5/12 | 未发现异常 |
| 66 | 南京晟驰汽车配件有限公司 | 徐明,胡丹丹 | 2017/5/12 | 未发现异常 |
| 67 | 南京清源水务集团有限公司白马分公司 | 伍冠军,徐明 | 2017/5/26 | 未发现异常 |
| 68 | 南京清源水务集团有限公司和凤分公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/6/2 | 未发现异常 |
| 69 | 南京忠信交通设施有限公司 | 伍冠军,程林 | 2017/6/5 | 未发现异常 |
| 70 | 南京晨曦航空动力科技有限公司 | 赵亲武,程林 | 2017/6/6 | 未发现异常 |
| 71 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 赵亲武,程林 | 2017/6/12 | 未发现异常 |
| 72 | 南京东星树脂纤维制品有限公司 | 赵亲武,程林 | 2017/6/13 | 未发现异常 |
| 73 | 鹏科金属制品(南京)有限公司 | 周富林,蒋正庭 | 2017/6/15 | 未发现异常 |
| 74 | 南京溧水贝斯特有限公司 | 周富林,蒋正庭 | 2017/6/15 | 未发现异常 |
| 75 | 南京台兴汽车零部件制造有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/6/16 | 未发现异常 |
| 76 | 南京苏亚屠宰设备制造有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/6/19 | 未发现异常 |
| 77 | 南京大地冷冻食品有限公司 | 胡丹丹,洪震 | 2017/6/20 | 未发现异常 |
| 78 | 南京云海镁业有限公司 | 伍冠军,徐明 | 2017/6/22 | 未发现异常 |
| 79 | 南京杰达塑业有限公司 | 周富林,蒋正庭 | 2017/6/26 | 未发现异常 |
| 80 | 中锗科技有限公司 | 徐明,伍冠军 | 2017/7/7 | 未发现异常 |
| 81 | 南京八幸药业科技有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/7/11 | 未发现异常 |
| 82 | 南京福盛建材有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/7/14 | 未发现异常 |
| 83 | 溧水县美燕钙业有限公司 | 胡丹丹,程林 | 2017/7/18 | 未发现异常 |
| 84 | 南京果果食品有限公司 | 赵亲武,洪震 | 2017/7/19 | 未发现异常 |
| 85 | 南京年吉冷冻食品有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/7/20 | 未发现异常 |
| 86 | 南京温氏畜禽有限公司 | 胡丹丹,徐明 | 2017/7/25 | 未发现异常 |
| 87 | 锐思拓(南京)环保机械有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/8/1 | 未发现异常 |
| 88 | 浙江安特磁材有限公司溧水分公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/8/17 | 未发现异常 |
| 89 | 航天晨光股份有限公司艺术制像分公司 | 谭明文,汤志伟 | 2017/8/21 | 未发现异常 |
| 90 | 南京台兴汽车零部件制造有限公司 | 谭明文,汤志伟 | 2017/8/22 | 未发现异常 |
| 91 | 南京利杰铜业有限公司 | 赵亲武,汤志伟 | 2017/8/24 | 未发现异常 |
| 92 | 南京蓝天座椅制造有限公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/10/10 | 未发现异常 |
| 93 | 南京市溧水区精神病防治院 | 谭明文,汤志伟 | 2017/10/12 | 未发现异常 |
| 94 | 德昌电机(南京)有限公司 | 谭明文,蒋正庭 | 2017/10/16 | 未发现异常 |
| 95 | 江苏冠宝电子有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/10/17 | 未发现异常 |
| 96 | 南京飞燕活塞环股份有限公司 | 徐明,周富林 | 2017/10/18 | 未发现异常 |
| 97 | 南京多源生物工程有限公司 | 赵亲武,汤志伟 | 2017/10/19 | 未发现异常 |
| 98 | 南京丰东热处理工程有限公司 | 赵亲武,汤志伟 | 2017/10/19 | 未发现异常 |
| 99 | 浙江安特磁材有限公司溧水分公司 | 赵亲武,蒋正庭 | 2017/10/19 | 未发现异常 |
| 100 | 南京大立热镀锌厂 | 胡丹丹,徐明 | 2017/10/20 | 未发现异常 |
| 101 | 南京市溧水区人民医院 | 谭明文,汤志伟 | 2017/10/23 | 未发现异常 |
| 102 | 南京科光高分子复合材料有限公司 | 徐明,伍冠军 | 2017/10/25 | 未发现异常 |
| 103 | 南京润立汽车零部件有限公司 | 谭明文,汤志伟 | 2017/10/27 | 未发现异常 |

